XLSTAT Funktionen im Überblick
XLSTAT Funktionen pro Lösung.
Funktionen der Lösungen
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorbereitung der Daten | |||||||||
Daten-Stichprobenverfahren | |||||||||
Verteilung-Stichprobenverfahren | |||||||||
Diskretisierung | |||||||||
Kodierung | |||||||||
Kodierung nach Rang | |||||||||
Kodierung bei An / Abwesenheit | |||||||||
Fehlende Daten | |||||||||
Vollständig disjunktive Kodierung | |||||||||
Erzeugen von Kontingenztabellen | |||||||||
Variablentransformation | |||||||||
Data Management |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung der Daten | |||||||||
Deskriptive Statistiken (beinhaltet Boxplots und Scatterdigramme) | |||||||||
Histogramme | |||||||||
Zuverlässigkeitsanalyse | |||||||||
Normalitätstest (beinhaltet Q-Q-Plots und P-P-Plots) | |||||||||
Kontingenztabelle (Kreuztabelle) | |||||||||
Korrelationsmatrizen und Ähnlichkeit/Unähnlichkeit | |||||||||
Multikollinearitäts-Statistiken | |||||||||
Quantile | |||||||||
Wiederholte Stichproben | |||||||||
Biseriale Korrelation | |||||||||
Charakterisierung der Variablen | |||||||||
Kreuztabelle |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visualisierung der Daten | |||||||||
Anpassen eines Wahrscheinlichkeitsgesetzes | |||||||||
KONTURDIAGRAMM UND OBERFLÄCHENDIAGRAMM |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse der Daten | |||||||||
Hauptkomponenten-Analyse (HKA) | |||||||||
Factorial analysis of mixed data (PCAmix) | |||||||||
Korrespondenzanalyse | |||||||||
Multiple Korrespondenzanalyse | |||||||||
Hauptkoordinaten-Analyse (HKoA) | |||||||||
Multidimensional Scaling (MDS) | |||||||||
Faktoranalyse | |||||||||
Diskriminanzanalyse | |||||||||
Agglomeratives hierarchisches Clustering (AHC) | |||||||||
k-means Clustering | |||||||||
Univariate Partitionierung | |||||||||
Gaussian Mixture Models |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pfadmodellierung (nur für Windows OS) | |||||||||
PLS-Methode | |||||||||
Regularized Generalized Canonical Correlation Analysis (RGCCA) | |||||||||
Generalisierte Strukturkomponentenanalyse ( GSCA ) |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versuchsplanung | |||||||||
Erzeuge Faktoreffekt-Plan | |||||||||
Analysiere Faktoreffekt-Plan | |||||||||
Erzeuge Wirkungsflächen-Plan | |||||||||
Analyse eines Wirkungsflächen-Plan | |||||||||
Generation of a mixture design | |||||||||
Analyse eines Mischungsplan | |||||||||
Taguchi designs | |||||||||
Analysis of a Taguchi design |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Validierungsmethode | |||||||||
Vergleichsmethode (Bland Altman, ...) | |||||||||
Passing und Bablok Regression | |||||||||
Deming-Regression | |||||||||
Youden-Diagramme | |||||||||
Inter-laboratory proficiency testing |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dosis-Wirkungs Analyse | |||||||||
Dosis-Wirkungs Analyse | |||||||||
4/5-Parameter logistische Regression mit Parallelkurven |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMICS Datenanalyse | |||||||||
Differentielle Expression | |||||||||
Heat map |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marketing Werkzeuge | |||||||||
Stichprobe-Größe | |||||||||
Price Sensitivity Meter (Van Westendorp) | |||||||||
Preiselastizität der Nachfrage | |||||||||
Umfrage-Kalibrierung | |||||||||
Customer Long-term Value (CLTV) | |||||||||
TURF Analyse | |||||||||
Multiway-Kreuztabellen-Generator | |||||||||
Mehrfachantworten-Fragen Feature | |||||||||
Sentiment Analysis | |||||||||
Terms selection | |||||||||
PROZESS : MODERATION UND MEDIATION |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conjoint-Analyse | |||||||||
Plan für ein Conjoint-Analyse | |||||||||
Conjoint-Analyse | |||||||||
Plan zur Conjoint-Analyse basierend auf Auswahl | |||||||||
CHOICE-BASED CONJOINT-ANALYSE | |||||||||
MaxDiff-Analyse | |||||||||
Simulationtool zur Conjoint-Analyse | |||||||||
Monotone Regression (MONANOVA) | |||||||||
Beschränkte Logit |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTIBLOC Datenanalyse | |||||||||
Kanonische Korrespondenzanalyse | |||||||||
Kanonische Korrelationsanalyse | |||||||||
Redundanzanalyse (RDA) | |||||||||
Prokrustes-Analyse | |||||||||
Multiple Faktorenanalyse (MFA) | |||||||||
STATIS | |||||||||
CLUSTATIS |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entscheidungsunterstützung | |||||||||
Multikriterielle Entscheidungshilfe Test (ELECTRE) | |||||||||
Versuchsplanung für den analytischen Hierarchieprozess (DHP) | |||||||||
Analytischer Hierarchieprozess (AHP) | |||||||||
Decision trees |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayesianische Netze (nur für Windows OS) | |||||||||
Bayesianische Netze |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Text mining | |||||||||
Wortwolke | |||||||||
Feature extraction | |||||||||
Fuzzy k-means clustering | |||||||||
Latent Semantic Analysis (LSA) |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitreihenanalyse | |||||||||
Zeitreihe deskriptiven Statistiken | |||||||||
Zeitreihen Transformation | |||||||||
Glättung der Zeitreihe | |||||||||
ARIMA | |||||||||
Mann-Kendall Tendenztests | |||||||||
Test auf Kointegration | |||||||||
Einheitswurzel- und Stationaritätstests | |||||||||
Homogenitätstests | |||||||||
Tests auf Heteroskedastizität | |||||||||
Durbin-Watson-Test | |||||||||
Cochrane-Orcutt-Modell | |||||||||
Fourier Transformationen für eine beliebige Anzahl an Daten | |||||||||
Spektralanalyse |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monte Carlo Simulationen (nur für Windows OS) | |||||||||
Monte Carlo Simulationen |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistische Prozesskontrolle | |||||||||
Individualdiagramme | |||||||||
Untergruppendiagramme | |||||||||
Attributdiagramme | |||||||||
Zeitlich gewichtete Diagramme | |||||||||
Pareto-Diagramme | |||||||||
Gage Repeatability und Reproducibility | |||||||||
Gage Repeatability and Reproducibility (Attribute) |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSTAT.ai | |||||||||
Easy Fit / Easy Predict |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSTAT-R | |||||||||
XLSTAT-R | |||||||||
Self-Organizing Maps (SOM) | |||||||||
Permutational MANOVA or adonis | |||||||||
Panel regression | |||||||||
Rank-based regression | |||||||||
Neural Networks | |||||||||
Partitioning Around Medoids | |||||||||
Dissimilarity matrix for mixed data | |||||||||
GARCH | |||||||||
Kriging | |||||||||
Dirichlet-regression |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSTAT-RNotebook | |||||||||
XLSTAT-RNotebook |
Optionen
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DPlot (nur für Windows OS) | (optional) | (optional) | (optional) | (optional) | (optional) | (optional) | (optional) | (optional) | |
3D-Visualisierung | (optional) | (optional) | (optional) | (optional) | (optional) | (optional) | (optional) | (optional) |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LatentClass (nur für Windows OS) | (optional) | (optional) | (optional) | (optional) | (optional) | (optional) | (optional) | (optional) | |
Latent-Class-Klassifizierung | (optional) | (optional) | (optional) | (optional) | (optional) | (optional) | (optional) | (optional) | |
Latent-Class-Regression | (optional) | (optional) | (optional) | (optional) | (optional) | (optional) | (optional) | (optional) |