XLSTAT Liste des fonctionnalités
Fonctionnalités par solution.
Fonctionnalités incluses
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Préparation des données | |||||||||
Echantillonnage de données | |||||||||
Echantillonnage d'une distribution | |||||||||
Discrétisation | |||||||||
Codage | |||||||||
Codage en rangs | |||||||||
Codage présence/absence | |||||||||
Données manquantes | |||||||||
Tableaux disjonctifs complets | |||||||||
Créer des tableaux de contingence | |||||||||
Transformation de variables | |||||||||
Organisation des données |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description des données | |||||||||
Statistiques descriptives (y compris box plots et scattergrams) | |||||||||
Histogrammes | |||||||||
Analyse de Fiabilité | |||||||||
Tests de normalité | |||||||||
Tableaux de contingence (tableau croisé) | |||||||||
Matrices de Corrélations et Similarités/dissimilarités | |||||||||
Statistiques de multicolinéarité | |||||||||
Estimation des quantiles | |||||||||
Rééchantillonnage | |||||||||
Corrélation bisérielle | |||||||||
Caractérisation de variables | |||||||||
Tableau croisé dynamique intelligent |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visualisation des données | |||||||||
Ajustement d'une loi de probabilité | |||||||||
COURBES DE NIVEAU ET GRAPHIQUES DE SURFACE |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Path modeling (uniquement pour Windows) | |||||||||
Approche PLS | |||||||||
Regularized Generalized Canonical Correlation Analysis (RGCCA) | |||||||||
Generalized Structured Component Analysis (GSCA) |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plans d'expériences | |||||||||
Plans d'effet de facteurs | |||||||||
Analyse d'un plan d'effet de facteurs | |||||||||
Plans de surface de réponse | |||||||||
Analyse d'un plan de surface de réponse | |||||||||
Génération d'un plan de mélange | |||||||||
Analyse d'un plan de mélange | |||||||||
Plans de Taguchi | |||||||||
Analyse d'un plan de Taguchi |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Validation de méthodes | |||||||||
Comparaison de méthodes | |||||||||
Régression de Passing et Bablok | |||||||||
Régression de Deming | |||||||||
Graphiques de Youden | |||||||||
Tests d'aptitude interlaboratoires |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse des effets de dose | |||||||||
Analyse de l’effet de dose | |||||||||
Modèle logistique à quatre ou cinq paramètres |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse de données OMICS | |||||||||
Expression différentielle | |||||||||
Heat map |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outils marketing | |||||||||
Calculateur de taille d'échantillon | |||||||||
Price Sensitivity Meter (Van Westendorp) | |||||||||
Elasticité prix de la demande | |||||||||
Customer Lifetime Value (CLV) | |||||||||
Redressement d'enquêtes | |||||||||
Customer Long-term Value (CLTV) | |||||||||
Analyse TURF | |||||||||
Générateur de tableaux croisés | |||||||||
Questions à réponses multiples | |||||||||
Analyse de sentiments | |||||||||
Sélection de termes | |||||||||
PROCESS : MODERATION ET MEDIATION |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse conjointe | |||||||||
Plans d'expériences pour l'analyse conjointe | |||||||||
Analyse conjointe | |||||||||
Plans d'expériences pour l'analyse conjointe basée sur le choix | |||||||||
ANALYSE CONJOINTE BASÉE SUR LE CHOIX | |||||||||
Analyse MaxDiff | |||||||||
Simulation pour l'analyse conjointe | |||||||||
MONANOVA - Régression monotone | |||||||||
Modèle Logit conditionnel |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse de données Multitableaux | |||||||||
Analyse Canonique des Correspondances (ACC) | |||||||||
Analyse Canonique des Corrélations | |||||||||
Analyse de Redondance (RDA) | |||||||||
Analyse Procrustéenne Généralisée | |||||||||
Analyse Factorielle Multiple (AFM) | |||||||||
STATIS | |||||||||
CLUSTATIS |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aide à la décision | |||||||||
Méthodes ELECTRE | |||||||||
Plans d'expériences pour l'analyse hiérarchique des procédés | |||||||||
Analyse Hiérarchique des Procédés (AHP) | |||||||||
Arbres de décisions |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réseaux Bayésiens (uniquement pour Windows) | |||||||||
Réseaux Bayésiens |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Text mining | |||||||||
Nuage de mots | |||||||||
Extraction de caractéristiques | |||||||||
Classification k-means floue | |||||||||
Latent Semantic Analysis (LSA) |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simulations Monte Carlo (uniquement pour Windows) | |||||||||
Simulations Monte Carlo |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maîtrise Statistique des Procédés | |||||||||
Cartes pour valeurs individuelles | |||||||||
Cartes pour sous-groupes | |||||||||
Cartes par attributs | |||||||||
Cartes de contrôle pondérées par le temps | |||||||||
Diagrammes de Pareto | |||||||||
Analyse de système de mesure pour les variables quantitatives | |||||||||
Analyse de système de mesure des variables qualitatives (attributs) |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSTAT.ai | |||||||||
Easy Fit / Easy Predict |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSTAT-R | |||||||||
XLSTAT-R | |||||||||
Self-Organizing Maps (SOM) | |||||||||
Permutational MANOVA or adonis | |||||||||
Panel regression | |||||||||
Rank-based regression | |||||||||
Neural Networks | |||||||||
Partitioning Around Medoids | |||||||||
Matrice de dissimilarité entre des variables mixtes | |||||||||
GARCH | |||||||||
Krigeage | |||||||||
Régression de Dirichlet |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSTAT-RNotebook | |||||||||
XLSTAT-RNotebook |
Options
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DPlot (uniquement pour Windows) | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) | |
Visualisation en 3-D | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) |
Basic | Basic plus | Sensory | Life Sciences | Marketing | Forecasting | Quality | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LatentClass (uniquement pour Windows) | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) | |
Modèles de classification par les classes latentes | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) | |
Modèles de régression sur Classes Latentes | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) | (optionnel) |